Zasięg sieci Orange w Polsce
W rejestrze pozwoleń radiowych UKE sieć Orange (Orange Polska S.A.) ma 6695 nadajników BTS nadających w 13 pasmach częstotliwości. 3235 stacji nadaje prawdziwe 5G (3,5 GHz, pasmo n78) — najszybszy wariant sieci, nie „5G" na paśmie LTE. Dane: UKE, stan na 2026-08-25.
Sprawdź zasięg Orange pod swoim adresem →Pasma sieci Orange
| Pasmo | Liczba nadajników |
|---|---|
| 5G3600 prawdziwe 5G | 3235 |
| 5G2100 | 6549 |
| 5G700 | 47 |
| LTE2600 | 6527 |
| LTE2100 | 6552 |
| LTE1800 | 6555 |
| LTE900 | 43 |
| LTE800 | 6351 |
| LTE700 | 47 |
| UMTS2100 | 6685 |
| UMTS900 | 32 |
| GSM1800 | 6557 |
| GSM900 | 43 |
Miasta z największą liczbą nadajników Orange
| Miasto | Nadajniki Orange |
|---|---|
| Warszawa | 527 |
| Kraków | 169 |
| Poznań | 136 |
| Wrocław | 125 |
| Gdańsk | 95 |
| Łódź | 89 |
| Szczecin | 88 |
| Katowice | 69 |
| Lublin | 45 |
| Gdynia | 45 |
Zasięg pozostałych operatorów
Zasięg jest modelowany z odległości od nadajników (dane UKE) — to nie pomiar sygnału. Rzeczywisty sygnał zależy od ukształtowania terenu i budynków. Porównaj operatorów pod konkretnym adresem.